2025年7月 コート 面 数 時 間 備 考
5日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
6日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
12日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
13日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
19日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
20日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
西ヶ谷運動場 3-4 面 pm 5:00 〜 pm 9:00 ※ナイターテニス
21日(月) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
26日(土) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:00 〜 am 8:30
27日(日) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:00 〜 am 8:30


2025年8月 コート 面 数 時 間 備 考
2日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
 3日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
9日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
10日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
11日(月) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
12日(火) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
13日(水) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
14日(木) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
15日(金) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
16日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
17日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
23日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
24日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
30日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
31日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
西ヶ谷運動場 3-4 面 pm 5:00 〜 pm 9:00 ※ナイターテニス