2026年1月 コート 面 数 時 間 備 考
17日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
18日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
24日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
25日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
31日(土) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:30 〜 am 8:30  


2026年2月 コート 面 数 時 間 備 考
1日(日) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:30 〜 am 8:30
7日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
8日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
有度山公園 4-5 面 pm 1:00 〜 pm 4:00 ※午後テニス
11日(水) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30  
14日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
15日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
21日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
22日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30
23日(月) 草薙運動場 4 面 am 6:30 〜 am 8:30  
有度山公園 4-5 面 pm 1:00 〜 pm 4:00 ※午後テニス
28日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:30 〜 am 8:30