2026年3月 コート 面 数 時 間 備 考
7日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
8日(日) 草薙運動場 2 面 am 6:00 〜 am 8:30 ※練習
14日(土) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:00 〜 am 8:30
15日(日) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:00 〜 am 8:30
20日(金) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
西ヶ谷運動場 4 面 pm 1:00 〜 pm 5:00 ※午後テニス
21日(土) 草薙運動場 6 面 am 6:00 〜 am 8:30
22日(日) 草薙運動場 6 面 am 6:00 〜 am 8:30
28日(土) 草薙運動場 5 面 am 6:00 〜 am 8:30
29日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
西ヶ谷運動場  3-4 面 pm 1:00 〜 pm 5:00 ※午後テニス


2026年4月 コート 面 数 時 間 備 考
4日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
5日(日) 草薙運動場 5 面 am 6:00 〜 am 8:30
日本平運動場 4 面 pm 1:00 〜 pm 5:00 ※午後テニス
11日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
12日(日) 草薙運動場 5 面 am 6:00 〜 am 8:30
18日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
19日(日) 草薙運動場 5 面 am 6:00 〜 am 8:30
25日(土) 草薙運動場 6 面 am 6:00 〜 am 8:30
26日(日) 未 定   面 am 6:00 〜 am 8:30
城北公園 1-3 面 pm 1:00 〜 pm 5:00 ※午後テニス
29日(水) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30