2026年7月 コート 面 数 時 間 備 考
20日(月) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
25日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
26日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
草薙運動場 4-2面 pm 5:00 〜 pm 8:00 ※ナイターテニス

2026年8月 コート 面 数 時 間 備 考
1日(土) 高瀬テニスカレッジ 4 面 am 6:00 〜 am 8:30
2日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
8日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
9日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
10日(月)  未 定      
11日(火) 草薙運動場 4 面 am 6:00 〜 am 8:30
12日(水) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
13日(木) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
14日(金) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
15日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
16日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
22日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
23日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30
29日(土) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
30日(日) 草薙運動場 7 面 am 6:00 〜 am 8:30  
草薙運動場 4 面 pm 5:00 〜 pm 8:00 ※ナイターテニス